Size Chart
Adult MX Jerseys
| Size | Chest (inches) | Arm Length (inches) |
|---|---|---|
| XS | 36- 37 | 29 - 30 |
| S | 38 - 39 | 29 - 30 |
| M | 40 - 41 | 30 - 31 |
| L | 42 - 43 | 31 - 32 |
| XL | 44 - 45 | 32 - 33 |
| XXL | 46 - 47 | 32 - 33 |
| XXXL | 48 - 49 | 33 - 34 |
| 4XL | 50 - 51 | 33 - 34 |
| 5XL | 52 - 53 | 33 - 34 |
| 6XL | 54 - 55 | 33 - 34 |
Youth MX Jerseys
| Size | Chest (inches) | Arm Length (inches) |
|---|---|---|
| YTH S | 24 - 25 | 20 - 21 |
| YTH M | 26 - 27 | 22 - 24 |
| YTH L | 28 - 29 | 25 - 27 |
| YTH XL | 30 - 31 | 28 - 29 |
Adult MX Pants
| Size | Waist (inches) | Hip (inches) | Inseam (inches) |
|---|---|---|---|
| 28 | 29- 30 | 35 - 36 | 28 |
| 30 | 31 - 32 | 37 - 38 | 29 |
| 32 | 33 - 34 | 39 - 40 | 29 |
| 34 | 35 - 36 | 40 - 42 | 30 |
| 36 | 37 - 38 | 43 - 44 | 30 |
| 38 | 39 - 40 | 45 - 46 | 31 |
| 40 | 41 - 42 | 47 - 48 | 31 |
| 42 | 43 - 44 | 49 - 50 | 32 |
| 44 | 45 - 46 | 51 - 52 | 32 |
| 46 | 47 - 48 | 53 - 54 | 32 |
Youth MX Pants
| Size | Waist (inches) | Hip (inches) | Inseam (inches) |
|---|---|---|---|
| 22/ YTH S | 22 - 23 | 25 - 26 | 21 |
| 24 / YTH M | 24 - 25 | 27 - 28 | 23 |
| 26 / YTH L | 26 - 27 | 29 - 30 | 25 |
| 28 / YTH XL | 28 - 29 | 31 - 32 | 27 |
Adult Gloves
| Size | Men's (inches) |
|---|---|
| XS | 7 1/4 |
| S | 7 1/2 |
| M | 7 3/4 |
| L | 8 |
| XL | 8 3/8 |
| 2XL | 8 5/8 |
| 3XL | 8 7/8 |
Youth Gloves
| Size | Youth (inches) |
|---|---|
| YS | 6 3/8 |
| YM | 6 5/8 |
| YL | 7 |